Zkoušky
Minimální kritéria pro účast na zkouškách
Pozor, jedná se o minimální doby! Rozhodně to neznamená, že po splnění mám nárok dělat zkoušky!
| ZTV (Zkouška technické vyspělosti) |
Min. doba mezi jednotlivými ZTV (v měsících) |
Min. počet absolvovaných tréninků | Min. počet tréninků za týden | Min. počet absolvovaných seminářů SAA za rok |
|---|---|---|---|---|
| 6. Kyu | 5 | 40 | 2 | 1 |
| 5. Kyu | 6 | 50 | 2 | 1 |
| 4. Kyu | 7 | 60 | 2 | 1 |
| 3. Kyu | 8 | 100 | 3 | 2 |
| 2. Kyu | 9 | 110 | 3 | 2 |
| 1. Kyu | 10 | 160 | 4 | 3 |
| 1. Dan | 12 | 200 | 4 | 3 |
| 2. Dan | 36 | 500 | 4 | 3 |
| 3. Dan | 48 | 700 | 4 | 3 |
Zkušební řád
Ke stažení v pdf.
6.Kyu – 4.Dan
Dětský zkušební řád (12.Kyu – 7.Kyu)
Ceník zkoušek
Zkoušky na stupně KYU
Zkoušky musí být zaplaceny před samotnou zkouškou na bankovní účet – č. účtu 2901647847/2010 Fio banka, a.s.
Po zkoušce je z SAA zaslána faktura, kterou klub uhradí!
7. – 12. Kyu neplatí poplatek za zkoušky.
| Zkouška technické vyspělosti | Cena |
|---|---|
| 6. Kyu | 400 Kč |
| 5. Kyu | 400 Kč |
| 4. Kyu | 650 Kč |
| 3. Kyu | 650 Kč |
| 2. Kyu | 900 Kč |
| 1. Kyu | 900 Kč |
Zkoušky na stupně DAN
Zkoušky musí být zaplaceny před samotnou zkouškou. Přesná cena poplatku za STV DAN bude stanovena po registraci na k tomu určenou událost, která bude zveřejněná v IS SAA před Zimní nebo Letní školou, kde se zkoušky vykonávají. Po registraci vám bude stanovena výše poplatku na základě aktuálního kurzu ke dni platby a zaslána výzva k platbě.
| Zkouška technické vyspělosti | Cena |
| 1. Dan | 20 800 JPY |
| 2. Dan | 19 500 JPY |
| 3. Dan | 26 000 JPY |
| 4. Dan | 32 500 JPY |
Požadavky na zbraně
| Stupeň | Jo | Bokken |
|---|---|---|
| 6. Kyu | ||
| 5. Kyu | kata 1 | |
| 4. Kyu | kata 1, 2 | San no tachi |
| 3. Kyu | kata 1-4 | Ichi no tachi San no tachi |
| 2. Kyu | kata 1-4 kata 37 |
Ichi no tachi Ni no tachi San no tachi |
| 1. Kyu | kata 1-4 kata 37 ve dvojici kata 1, 2 – aplikace 4 uke |
Ichi no tachi Ni no tachi San no tachi Yon no tachi |